<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MB2</title>
	<atom:link href="http://www.mb2.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mb2.es</link>
	<description>Endodoncia Microscópica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 18:11:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Recall 18 meses lesión endo-perio diente 4.6</title>
		<link>http://www.mb2.es/blog/2012/05/11/recall-18-meseslesion-endo-perio-diente-4-6/</link>
		<comments>http://www.mb2.es/blog/2012/05/11/recall-18-meseslesion-endo-perio-diente-4-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Pascual Irigoyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[curación]]></category>
		<category><![CDATA[endo-perio]]></category>
		<category><![CDATA[recall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mb2.es/?p=4951</guid>
		<description><![CDATA[Del caso anteriormente publicado&#8230; Recall a los 18 meses. Paciente asintomático. En la exploración clínica se aprecia un sondaje normal en todo el perímetro del diente. En la exploración radiológica se aprecia la curación de la lesión radiolúcida periapical a nivel &#8230; <a href="http://www.mb2.es/blog/2012/05/11/recall-18-meseslesion-endo-perio-diente-4-6/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Lesión Endo-Perio en diente 4.6" href="http://www.mb2.es/blog/2010/10/21/lesion-endo-perio-en-diente-4-6/" target="_blank">Del caso anteriormente publicado&#8230;</a></strong></p>
<p><strong></strong>Recall a los 18 meses. Paciente asintomático. En la exploración clínica se aprecia un sondaje normal en todo el perímetro del diente. En la exploración radiológica se aprecia la curación de la lesión radiolúcida periapical a nivel de la furca.</p>
<p><a href="http://www.mb2.es/blog/2012/05/11/recall-18-meseslesion-endo-perio-diente-4-6/recall-furca-002/" rel="attachment wp-att-4952" title="recall furca.002"><img class="aligncenter size-full wp-image-4952" title="recall furca.002" src="http://www.mb2.es/wp-content/uploads/2012/05/recall-furca.002.jpg" alt="" width="1280" height="720" /></a></p>
<p><a title="Recall 18 meseslesión endo-perio diente 4.6" href="http://www.mb2.es/blog/2012/05/11/recall-18-meseslesion-endo-perio-diente-4-6/"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mb2.es/blog/2012/05/11/recall-18-meseslesion-endo-perio-diente-4-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microcirugía apical de 2.1.</title>
		<link>http://www.mb2.es/blog/2012/05/03/microcirugia-apical-de-2-1/</link>
		<comments>http://www.mb2.es/blog/2012/05/03/microcirugia-apical-de-2-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Uroz Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[apicectomía]]></category>
		<category><![CDATA[microcirugía apical]]></category>
		<category><![CDATA[retratamiento quirúrgico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mb2.es/?p=4938</guid>
		<description><![CDATA[Esta paciente nos pide una segunda opinión sobre su 2.1. Tiene molestias inespecíficas, a la oclusión y a la percusión. Su odontólogo le recomienda como mejor opción de tratamiento la extración y posterior implante. Nosotros tenemos otro punto de vista&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta paciente nos pide una segunda opinión sobre su 2.1. Tiene molestias inespecíficas, a la oclusión y a la percusión. Su odontólogo le recomienda como mejor opción de tratamiento la extración y posterior implante. Nosotros tenemos otro punto de vista&#8230;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/41477013" frameborder="0" width="500" height="281"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mb2.es/blog/2012/05/03/microcirugia-apical-de-2-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desmontando un 1.4.</title>
		<link>http://www.mb2.es/blog/2012/04/23/desmontando-un-1-4/</link>
		<comments>http://www.mb2.es/blog/2012/04/23/desmontando-un-1-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Uroz Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[retratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mb2.es/?p=4932</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/40850059?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="640" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mb2.es/blog/2012/04/23/desmontando-un-1-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Endodoncia en Alicante el 4 de Mayo</title>
		<link>http://www.mb2.es/blog/2012/04/21/curso-de-endodoncia-en-alicante-el-4-de-mayo/</link>
		<comments>http://www.mb2.es/blog/2012/04/21/curso-de-endodoncia-en-alicante-el-4-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 06:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Uroz Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos y congresos]]></category>
		<category><![CDATA[actualización]]></category>
		<category><![CDATA[curso endodoncia]]></category>
		<category><![CDATA[formación continuada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mb2.es/?p=4924</guid>
		<description><![CDATA[Curso de Endodoncia dedicado al Odontólogo General y todo aquel que quiera actualizar sus conocimientos de endodoncia. Descarga el tríptico informativo aquí]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Curso de Endodoncia dedicado al Odontólogo General y todo aquel que quiera actualizar sus conocimientos de endodoncia.</p>
<p><a href="http://www.mb2.es/wp-content/uploads/2012/04/curso-alicante.png" rel="shadowbox[sbpost-4924];player=img;" title="curso alicante"><img class="alignnone size-full wp-image-4925" title="curso alicante" src="http://www.mb2.es/wp-content/uploads/2012/04/curso-alicante.png" alt="" width="1427" height="1013" /></a></p>
<p>Descarga el tríptico informativo <a href="http://www.mb2.es/wp-content/uploads/2012/04/ACTUALIZACION-EN-ENDODONCIA.-ALICANTE.pdf">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mb2.es/blog/2012/04/21/curso-de-endodoncia-en-alicante-el-4-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre escalones y opciones</title>
		<link>http://www.mb2.es/blog/2012/04/10/sobre-escalones-y-opciones/</link>
		<comments>http://www.mb2.es/blog/2012/04/10/sobre-escalones-y-opciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 07:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Uroz Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[confluencia]]></category>
		<category><![CDATA[escalón]]></category>
		<category><![CDATA[PUI]]></category>
		<category><![CDATA[retratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[squirt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mb2.es/?p=4908</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué hacer cuando en un retratamiento no conseguimos permeabilizar por completo un conducto?. Sabemos que estamos cerca de la LT, pero por más que intentemos no conseguimos avanzar&#8230; Es muy probable que estemos ante un escalón realizado por el anterior &#8230; <a href="http://www.mb2.es/blog/2012/04/10/sobre-escalones-y-opciones/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">¿Qué hacer cuando en un retratamiento no conseguimos permeabilizar por completo un conducto?. Sabemos que estamos cerca de la LT, pero por más que intentemos no conseguimos avanzar&#8230; Es muy probable que estemos ante un escalón realizado por el anterior operador, o un cambio brusco de la dirección del conducto. Casi siempre suele ser la primera opción. En estas situaciones básicamente podemos hacer dos cosas:</p>
<p style="text-align: justify;">1. Dar más conicidad a la preparación en las zonas coronales con el objetivo de obtener un mejor acceso de nuestras limas y eliminar toda interferencia antes de llegar al accidente.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Precurvar limas manuales e intentar sobrepasar el escalón o cambio de dirección.</p>
<p style="text-align: justify;">Cuando hay gutapercha que retirar en el conducto esto se complica aun más.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero, ¿qué pasa si a pesar de hacer esto, seguimos sin alcanzar LT?. Hay que tener en cuenta que este tipo de trabajos es bastante laborioso y requiere bastante tiempo intentando sobrepasarlos. Aun así tenemos que tenerlos en mente siempre en los retratamientos y avisar al paciente del pronóstico reservado cuando no conseguimos alcanzar LT. En ocasiones, y a pesar de nuestros esfuerzos, la permeabilización del conducto a LT es imposible. Hay que ir pensando en el la cirugía apical o&#8230;&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Intentar que nuestro irrigante y obturación lleguen por sí solos!</p>
<p style="text-align: justify;">Este caso lo recuerdo muy bien porque me fue remitido el día que la selección española de fútbol jugaba las semifinales, y tanto la paciente como yo estábamos deseando irnos a casa a ver a la selección, no sin antes pelear duramente con este molar.</p>
<p style="text-align: justify;">Tras retirar la gutapercha comprobamos que los conductos Mb1, mb2 y distal confluyen en una curva abrupta hacia distal agravado con la deformación del conducto con la instrumentación del anterior operador, imposible para mí sobrepasar físicamente con limas. Confiamos todo el poder de desinfección en el hipoclorito activándolo de diversas maneras (PUI, técnica de Machtou, presión negativa). Para terminar, en el conducto distal (elegí este porque era el más recto) inyectamos directamente gutapercha termoplastificada, rellenando lo que faltaba de conducto.</p>
<p style="text-align: justify;">La revisión a los dos años me recuerda dos cosas:</p>
<p style="text-align: justify;">La selección española ganó el mundial de fútbol y yo conseguí meterle un gol al escalón&#8230;</p>

<a href='http://www.mb2.es/wp-content/uploads/2012/04/retrata.107.png' rel='shadowbox[sbalbum-4908];player=img;' title='retrata.107' title="retrata.107"><img width="128" height="72" src="http://www.mb2.es/wp-content/uploads/2012/04/retrata.107.png" class="attachment-thumbnail" alt="retrata.107" title="retrata.107" /></a>
<a href='http://www.mb2.es/wp-content/uploads/2012/04/retrata.108.png' rel='shadowbox[sbalbum-4908];player=img;' title='retrata.108' title="retrata.108"><img width="128" height="72" src="http://www.mb2.es/wp-content/uploads/2012/04/retrata.108.png" class="attachment-thumbnail" alt="retrata.108" title="retrata.108" /></a>
<a href='http://www.mb2.es/wp-content/uploads/2012/04/retrata.109.png' rel='shadowbox[sbalbum-4908];player=img;' title='retrata.109' title="retrata.109"><img width="128" height="72" src="http://www.mb2.es/wp-content/uploads/2012/04/retrata.109.png" class="attachment-thumbnail" alt="retrata.109" title="retrata.109" /></a>
<a href='http://www.mb2.es/wp-content/uploads/2012/04/retrata.110.png' rel='shadowbox[sbalbum-4908];player=img;' title='retrata.110' title="retrata.110"><img width="128" height="72" src="http://www.mb2.es/wp-content/uploads/2012/04/retrata.110.png" class="attachment-thumbnail" alt="retrata.110" title="retrata.110" /></a>
<a href='http://www.mb2.es/wp-content/uploads/2012/04/retrata.111.png' rel='shadowbox[sbalbum-4908];player=img;' title='retrata.111' title="retrata.111"><img width="128" height="72" src="http://www.mb2.es/wp-content/uploads/2012/04/retrata.111.png" class="attachment-thumbnail" alt="retrata.111" title="retrata.111" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mb2.es/blog/2012/04/10/sobre-escalones-y-opciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pus Out</title>
		<link>http://www.mb2.es/blog/2012/04/04/pus-out/</link>
		<comments>http://www.mb2.es/blog/2012/04/04/pus-out/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Uroz Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[absceso]]></category>
		<category><![CDATA[absceso periapical]]></category>
		<category><![CDATA[drenaje]]></category>
		<category><![CDATA[pus]]></category>
		<category><![CDATA[retratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mb2.es/?p=4889</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La pus&#8221;, o &#8220;el pus&#8221;, nunca he sabido bien como llamar a ese líquido blanquecino-amarillo-verdoso (en función de su composición bacteriana y restos de tejido). En su presencia es muy frecuente en la medicina española (además del paro, también somos &#8230; <a href="http://www.mb2.es/blog/2012/04/04/pus-out/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;La pus&#8221;, o &#8220;el pus&#8221;, nunca he sabido bien como llamar a ese líquido blanquecino-amarillo-verdoso (en función de su composición bacteriana y restos de tejido). En su presencia es muy frecuente en la medicina española (además del paro, también somos líderes en esto) el recetar antibióticos a diestro y siniestro con la esperanza de reducir esa infección concretizada en un espacio cerrado. Sin embargo la pus no es más que la consecuencia de la infección, no son más que las víctimas que se encuentran en el  campo de batalla de esa guerra librada entre las bacterias y nuestro cuerpo de marines, los PMN neutrófilos. En esta batalla encarnizada, la pus es la huella que queda.</p>
<p style="text-align: justify;">El tratar un absceso con antibióticos tiene poca eficacia debido a que en esa &#8220;bola de pus&#8221; el antibiótico no penetra bien, y se convierte en una auténtica barrera física que protege la infección subyacente a dicho absceso. Todos hemos oído aquella expresión de: &#8220;allá donde hay pus, esta debe evacuarse&#8221; y no puedo estar más de acuerdo con esto. La razón por la que los abscesos son tan dolorosos es debido nada más y nada menos que a la compresión que hacen de los tejidos, y por tanto una descompresión mediante su drenaje será tremendamente beneficioso porque además de aliviar sustancialmente el dolor, también eliminará la barrera, permitiendo una mayor entrada de sangre, y por tanto de las defensas, y si lo creemos necesario, sólo entonces, el &#8220;séptimo de caballería&#8221; el antibiótico.</p>
<p style="text-align: justify;">Nos remiten este paciente con un dolor muy intenso en la zona de la sínfisis mentoniana. Previamente había notado molestias en el 3.1. que cada vez iban en aumento, hasta no poder soportar el dolor. A la exploración encontramos una tumefacción importante que al tensar el labio, deja traslucir un color blanquecino. El tratamiento de urgencia consistió en el drenaje a fondo de vestíbulo, apertura y desobturación de conductos, encontrando uno muy acintado e infraobturado y medicación con hidróxido de calcio. En la siguiente cita se obturó con MTA el tercio apical y backfill con gutapercha inyectada.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/39751328?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="601" height="338"></iframe></p>

<a href='http://www.mb2.es/wp-content/uploads/2012/04/retrata.060.png' rel='shadowbox[sbalbum-4889];player=img;' title='retrata.060' title="retrata.060"><img width="128" height="72" src="http://www.mb2.es/wp-content/uploads/2012/04/retrata.060.png" class="attachment-thumbnail" alt="retrata.060" title="retrata.060" /></a>
<a href='http://www.mb2.es/wp-content/uploads/2012/04/retrata.062.png' rel='shadowbox[sbalbum-4889];player=img;' title='retrata.062' title="retrata.062"><img width="128" height="72" src="http://www.mb2.es/wp-content/uploads/2012/04/retrata.062.png" class="attachment-thumbnail" alt="retrata.062" title="retrata.062" /></a>
<a href='http://www.mb2.es/wp-content/uploads/2012/04/retrata.063.png' rel='shadowbox[sbalbum-4889];player=img;' title='retrata.063' title="retrata.063"><img width="128" height="72" src="http://www.mb2.es/wp-content/uploads/2012/04/retrata.063.png" class="attachment-thumbnail" alt="retrata.063" title="retrata.063" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mb2.es/blog/2012/04/04/pus-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

